
Çin’in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor.
Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşlamış olsa da, alınan önlemler birçok yerde sürüyor.
Dünyada koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini aştı
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Verilerin devamı için tabloyu kaydırın
| Ölümler | Ölümler %* | Toplam vaka sayısı | Yeni vakalar0101001 bin5 bin** | |
|---|---|---|---|---|
| ABD | 98.789 | 30,2 | 1.677.858 | 24 OCA26 MAY |
| Büyük Britanya | 37.048 | 55,2 | 265.227 | |
| İtalya | 32.955 | 54,4 | 230.555 | |
| Fransa | 28.530 | 43,9 | 145.555 | |
| İspanya | 27.117 | 58,1 | 236.259 | |
| Brezilya | 24.512 | 11,7 | 391.222 | |
| Belçika | 9.364 | 81,6 | 57.592 | |
| Almanya | 8.386 | 10,1 | 181.293 | |
| Meksika | 8.134 | 6,4 | 74.560 | |
| İran | 7.508 | 9,2 | 139.511 | |
| Kanada | 6.753 | 18,2 | 88.093 | |
| Hollanda | 5.856 | 34,3 | 45.584 | |
| Çin | 4.638 | 0,3 | 84.103 | |
| Türkiye | 4.397 | 5,3 | 158.762 | |
| Hindistan | 4.346 | 0,3 | 151.876 | |
| İsveç | 4.125 | 41,4 | 34.440 | |
| Rusya | 3.968 | 2,7 | 370.680 | |
| Peru | 3.788 | 11,8 | 129.751 | |
| Ekvador | 3.203 | 18,7 | 37.355 | |
| İsviçre | 1.915 | 22,5 | 30.761 | |
| İrlanda | 1.615 | 33,5 | 24.735 | |
| Endonezya | 1.473 | 0,6 | 23.851 | |
| Portekiz | 1.342 | 13,1 | 31.007 | |
| Pakistan | 1.225 | 0,6 | 59.151 | |
| Romanya | 1.219 | 6,2 | 18.429 | |
| Polonya | 1.025 | 2,7 | 22.303 | |
| Filipinler | 904 | 0,8 | 15.049 | |
| Japonya | 846 | 0,7 | 16.623 | |
| Şili | 806 | 4,3 | 77.961 | |
| Mısır | 797 | 0,8 | 18.756 | |
| Kolombiya | 776 | 1,6 | 23.003 | |
| Ukrayna | 658 | 1,5 | 21.905 | |
| Avusturya | 643 | 7,2 | 16.557 | |
| Cezayir | 617 | 1,5 | 8.697 | |
| Danimarka | 563 | 9,8 | 11.428 | |
| Bangladeş | 544 | 0,3 | 38.292 | |
| Güney Afrika | 524 | 0,9 | 24.264 | |
| Macaristan | 505 | 5,2 | 3.793 | |
| Arjantin | 484 | 1,1 | 13.228 | |
| Dominik Cumhuriyeti | 468 | 4,4 | 15.264 | |
| Suudi Arabistan | 411 | 1,2 | 76.726 | |
| Çek Cumhuriyeti | 317 | 3,0 | 9.050 | |
| Panama | 313 | 7,5 | 11.447 | |
| Finlandiya | 312 | 5,6 | 6.692 | |
| İsrail | 281 | 3,4 | 16.771 | |
| Bolivya | 274 | 2,4 | 7.136 | |
| Güney Kore | 269 | 0,5 | 11.265 | |
| Moldova | 267 | 6,6 | 7.305 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 253 | 2,6 | 31.086 | |
| Nijerya | 249 | 0,1 | 8.344 | |
| Sırbistan | 239 | 3,4 | 11.227 | |
| Norveç | 235 | 4,4 | 8.383 | |
| Afganistan | 227 | 0,6 | 12.456 | |
| Belarus | 208 | 2,2 | 38.059 | |
| Fas | 202 | 0,6 | 7.577 | |
| Honduras | 188 | 2,0 | 4.401 | |
| Sudan | 184 | 0,4 | 4.146 | |
| Kamerun | 175 | 0,7 | 5.436 | |
| Yunanistan | 173 | 1,6 | 2.892 | |
| Kuveyt | 172 | 4,2 | 22.575 | |
| Irak | 169 | 0,4 | 4.848 | |
| Bosna-Hersek | 149 | 4,5 | 2.416 | |
| Bulgaristan | 133 | 1,9 | 2.460 | |
| Kuzey Makedonya | 116 | 5,6 | 2.014 | |
| Malezya | 115 | 0,4 | 7.619 | |
| Lüksemburg | 110 | 18,2 | 3.995 | |
| Slovenya | 108 | 5,2 | 1.469 | |
| Avustralya | 103 | 0,4 | 7.139 | |
| Hırvatistan | 101 | 2,4 | 2.244 | |
| Ermenistan | 98 | 3,3 | 7.774 | |
| Küba | 82 | 0,7 | 1.963 | |
| Mali | 70 | 0,4 | 1.077 | |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 68 | 0,1 | 2.546 | |
| Somali | 67 | 0,4 | 1.711 | |
| Estonya | 66 | 5,0 | 1.840 | |
| Litvanya | 66 | 2,4 | 1.647 | |
| Guatemala | 63 | 0,4 | 3.954 | |
| Nijer | 63 | 0,3 | 952 | |
| Çad | 62 | 0,4 | 700 | |
| Tayland | 57 | 0,1 | 3.054 | |
| Azerbaycan | 52 | 0,5 | 4.403 | |
| Kenya | 52 | 0,1 | 1.348 | |
| Burkina Faso | 52 | 0,3 | 832 | |
| Andorra | 51 | 66,2 | 763 | |
| Yemen | 49 | 0,2 | 249 | |
| Tunus | 48 | 0,4 | 1.051 | |
| Tacikistan | 47 | 0,5 | 3.266 | |
| Channel Adaları | 45 | 26,4 | 559 | |
| Sierra Leone | 44 | 0,6 | 754 | |
| San Marino | 42 | 124,3 | 666 | |
| Uman | 38 | 0,8 | 8.118 | |
| Kazakistan | 37 | 0,2 | 9.304 | |
| El Salvador | 37 | 0,6 | 2.109 | |
| Senegal | 36 | 0,2 | 3.161 | |
| Nikaragua | 35 | 0,5 | 759 | |
| Gana | 34 | 0,1 | 7.117 | |
| Haiti | 33 | 0,3 | 1.174 | |
| Arnavutluk | 33 | 1,1 | 1.050 | |
| Fildişi Sahili | 30 | 0,1 | 2.477 | |
| Kosova | 30 | 1,6 | 1.038 | |
| Katar | 28 | 1,0 | 47.207 | |
| Slovakya | 28 | 0,5 | 1.515 | |
| Lübnan | 26 | 0,4 | 1.140 | |
| Liberya | 26 | 0,5 | 266 | |
| Man Adası | 24 | 28,5 | 336 | |
| Singapur | 23 | 0,4 | 32.876 | |
| Letonya | 23 | 1,2 | 1.057 | |
| Uruguay | 22 | 0,6 | 789 | |
| Yeni Zelanda | 21 | 0,4 | 1.504 | |
| Tanzanya | 21 | 0,0 | 509 | |
| Gine | 20 | 0,2 | 3.275 | |
| Mayotte | 20 | 7,7 | 1.634 | |
| Kıbrıs | 17 | 1,4 | 939 | |
| Kırgızistan | 16 | 0,3 | 1.520 | |
| Kongo | 16 | 0,3 | 487 | |
| Bahreyn | 15 | 1,0 | 9.366 | |
| Saint Martin (Fransız bölgesi) | 15 | 40,3 | 77 | |
| Özbekistan | 14 | 0,0 | 3.333 | |
| Cibuti | 14 | 1,5 | 2.468 | |
| Gabon | 14 | 0,7 | 2.238 | |
| Martinik | 14 | 3,7 | 197 | |
| Guadelup | 14 | 3,5 | 161 | |
| Diamond Princess yolcu gemisi | 13 | 712 | ||
| Togo | 13 | 0,2 | 391 | |
| Moritanya | 13 | 0,3 | 268 | |
| Ekvator Ginesi | 12 | 0,9 | 1.043 | |
| Gürcistan | 12 | 0,3 | 735 | |
| Sao Tome ve Principe | 12 | 5,7 | 441 | |
| Venezuela | 11 | 0,0 | 1.211 | |
| Paraguay | 11 | 0,2 | 877 | |
| Guyana | 11 | 1,4 | 139 | |
| Bahamalar | 11 | 2,9 | 100 | |
| İzlanda | 10 | 3,0 | 1.804 | |
| Sri Lanka | 10 | 0,0 | 1.319 | |
| Kostarika | 10 | 0,2 | 956 | |
| Mauritius | 10 | 0,8 | 334 | |
| Ürdün | 9 | 0,1 | 718 | |
| Jamaika | 9 | 0,3 | 564 | |
| Karadağ | 9 | 1,4 | 324 | |
| Bermuda | 9 | 14,3 | 139 | |
| Güney Sudan | 8 | 0,1 | 806 | |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 0,6 | 116 | |
| Gine-Bissau | 7 | 0,4 | 1.178 | |
| Zambia | 7 | 0,0 | 920 | |
| Malta | 7 | 1,6 | 611 | |
| Tayvan | 7 | 0,0 | 441 | |
| Barbados | 7 | 2,4 | 92 | |
| Etiyopya | 6 | 0,0 | 701 | |
| Birmanya | 6 | 0,0 | 206 | |
| Maldivler | 5 | 1,0 | 1.438 | |
| Nepal | 4 | 0,0 | 772 | |
| Cape Verde | 4 | 0,7 | 390 | |
| Suriye | 4 | 0,0 | 121 | |
| Malavi | 4 | 0,0 | 101 | |
| Monaco | 4 | 10,3 | 98 | |
| Angola | 4 | 0,0 | 70 | |
| Zimbabve | 4 | 0,0 | 56 | |
| Filistin toprakları | 3 | 0,1 | 434 | |
| Benin | 3 | 0,0 | 208 | |
| Aruba | 3 | 2,8 | 101 | |
| Libya | 3 | 0,0 | 77 | |
| Antigua ve Barbuda | 3 | 3,1 | 25 | |
| Madagskar | 2 | 0,0 | 586 | |
| Esvatini | 2 | 0,2 | 261 | |
| Brunei Sultanlığı | 2 | 0,5 | 141 | |
| Belize | 2 | 0,5 | 18 | |
| MS Zaandam yolcu gemisi | 2 | 9 | ||
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 | 0,0 | 671 | |
| Reunion Adası | 1 | 0,1 | 459 | |
| Fransız Guyanası | 1 | 0,4 | 384 | |
| Mozambik | 1 | 0,0 | 213 | |
| Cayman Adaları | 1 | 1,6 | 137 | |
| Comor Adaları | 1 | 0,1 | 87 | |
| Liechtenstein | 1 | 2,6 | 82 | |
| Burundi | 1 | 0,0 | 42 | |
| Botsvana | 1 | 0,0 | 35 | |
| Gambiya | 1 | 0,0 | 25 | |
| Curaçao | 1 | 0,6 | 18 | |
| Turks ve Caicos Adaları | 1 | 2,7 | 12 | |
| Montserrat | 1 | 20,0 | 11 | |
| Surinam | 1 | 0,2 | 11 | |
| Batı Sahara | 1 | 0,2 | 9 | |
| İngiliz Virgin Adaları | 1 | 3,4 | 8 | |
| Ruanda | 0 | 0,0 | 339 | |
| Vietnam | 0 | 0,0 | 327 | |
| Uganda | 0 | 0,0 | 253 | |
| Faroe Adaları | 0 | 0,0 | 187 | |
| Cebelitarık | 0 | 0,0 | 154 | |
| Moğolistan | 0 | 0,0 | 148 | |
| Kamboçya | 0 | 0,0 | 124 | |
| Fransız Polinezyası | 0 | 0,0 | 60 | |
| Eritre | 0 | 0,0 | 39 | |
| Bhutan | 0 | 0,0 | 27 | |
| Doğu Timor | 0 | 0,0 | 24 | |
| Granada | 0 | 0,0 | 23 | |
| Namibya | 0 | 0,0 | 21 | |
| Laos | 0 | 0,0 | 19 | |
| Fiji | 0 | 0,0 | 18 | |
| Yeni Kaledonya | 0 | 0,0 | 18 | |
| St Vincent ve Granada | 0 | 0,0 | 18 | |
| Santa Lucia | 0 | 0,0 | 18 | |
| Dominik | 0 | 0,0 | 16 | |
| Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0,0 | 15 | |
| Falkland Adaları | 0 | 0,0 | 13 | |
| Vatikan | 0 | 0,0 | 12 | |
| Grönland | 0 | 0,0 | 12 | |
| Seyşel Adaları | 0 | 0,0 | 11 | |
| Papua Yeni Gine | 0 | 0,0 | 8 | |
| Saint Barthélemy adası | 0 | 0,0 | 6 | |
| Anguilla | 0 | 0,0 | 3 | |
| Lesotho | 0 | 0,0 | 2 |



